?
申甌SOC5000系列綜合復用設備報價
SOC5000-15綜合復用設備 32路普通用戶??? |
|
|
|||
用戶端(帶光口) | |||||
板卡型號 | 板卡名稱 | 數(shù)量 | 單價 | 小計 | 板卡說明 |
FDU | 光纖接入主控盤 | 1 | 4400 | 4400 | 光口接入盤 |
FXS | S口盤 | 4 | 1200 | 4800 | 8路用戶接口 |
PWR | 電源盤 | 1 | 600 | 600 | AC220V/DC-48V輸入 |
BKB | 背板 | 1 | 400 | 400 | 6槽母板 |
SOC-15JX06 | 19英寸1.5U機箱 | 1 | 600 | 600 | 6槽機箱 |
用戶線 | 8 | 33 | 264 | 4對4米長 | |
合計 | 11064 |
SOC5000-30綜合復用設備64路普通用戶??? |
|
|
|||
用戶端帶光口 | |||||
板卡型號 | 板卡名稱 | 數(shù)量 | 單價 | 小計 | 板卡說明 |
FDU | 光纖接入主控盤 | 1 | 5200 | 5200 | 光口接入盤 |
FXS | S口盤 | 8 | 1500 | 12000 | 8路用戶接口 |
PWR | 電源盤 | 1 | 700 | 700 | DC-48V輸入 |
RING | 鈴流盤 | 1 | 400 | 400 | 鈴流盤 |
BKB | 背板 | 1 | 500 | 500 | 19槽母板 |
SOC-30JX19 | 19寸3U機箱 | 1 | 1500 | 1500 | 19槽機箱 |
用戶線 | 8 | 60 | 480 | 8對4米長 | |
SOC-P160 | 電源箱 | 1 | 1400 | 1400 | AC轉(zhuǎn)換DC48V |
合計 | 22180 |
SOC5000-50綜合復用設備 240路普通用戶??? |
|
|
|||
用戶端帶光口 | |||||
板卡型號 | 板卡名稱 | 數(shù)量 | 單價 | 小計 | 板卡說明 |
FDU | 光纖接入主控盤 | 1 | 6500 | 6500 | 光口接入盤 |
FXS | S口盤 | 15 | 3000 | 45000 | 16路用戶接口 |
PWR | 電源盤 | 1 | 2500 | 2500 | AC220V/DC-48V輸入 |
BKB | 背板 | 1 | 1000 | 1000 | 19槽母板 |
SOC-50JX19 | 19英寸5U機箱 | 1 | 3000 | 3000 | 19槽機箱 |
用戶線 | 13 | 130 | 1690 | 16對4米長 | |
合計 | 59690 |